진심을 담아 진료하는 병원으로 기억되겠습니다.
명칭 | 단위 | 비용 |
---|---|---|
일반 진단서 | 20,000원 | |
영문일반진단서 | 20,000원 | |
병무용진단서 | 20,000원 | |
소견서 | 10,000원 | |
입퇴원확인서 | 단안 | 3,000원 |
수술확인서 | 단안 | 3,000원 |
진료확인서 | 3,000원 | |
통원확인서 | 3,000원 | |
진료기록사본(1-5매) | 1매당 | 1,000원 |
진료기록사본(6매 이상) | 1매당 | 100원 |
제증명서 사본 | 1매당 | 1,000원 |
검사기록사본(CD) | 10,000원 | |
상해진단서 (3주미만) | 100,000원 | |
상해진단서 (3주이상) | 150,000원 | |
소견서(보험사 발급) | 100,000원 |
명칭 | 단위 | 비용 |
---|---|---|
눈의계측검사 | 단안 | 20,000원 ~ 30,000원 |
각막지형도검사 | 단안 | 20,000원 ~ 30,000원 |
각막내피세포검사 | 단안 | 20,000원 ~ 30,000원 |
두경부-안초음파검사 | 단안 | 30,000원 ~ 50,000원 |
안구광학단층촬영 | 단안 | 30,000원 ~ 50,000원 |
명칭 | 단위 | 비용 |
---|---|---|
프리미엄 백내장 수술 | 단안 | 100만원 ~ 150만원 |
노안 백내장 수술 | 단안 | 250만원 ~ 400만원 |
상안검 성형술 | 양안 | 120만원 ~ 300만원 |
하안검 성형술 | 양안 | 150만원 ~ 300만원 |
앞트임 | 양안 | 50만원 |
안와지방제거술 | 단안 | 50만원 |
결막모반 제거 | 단안 | 10만원 ~ 20만원 |
비립종 제거 | 1개 | 1만원 |
안구건조증 - 레이저광선치료(IPL) | 양안 | 10만원 ~ 15만원 |
안구건조증 - 온열마사지요법 | 양안 | 5만원 |
보톡스 주사 | 부위별 | 5만원 ~ 15만원 |
명칭 | 단위 | 비용 |
---|---|---|
드림렌즈 | 단안 | 40만원 ~ 60만원 |
RGP렌즈 | 단안 | 13만원 ~ 18만원 |
마이사이트 | 한박스(30개) | 7만원 |
노안 다초점 소프트렌즈 | 한박스(6개) | 20만원 |
치료용 보호렌즈 | 1개 | 1만원 |
명칭 | 비용 |
---|---|
아이쉴드 | |
가림치료용 아이패치 | |
렌즈세정액 | |
렌즈보존액 | |
렌즈단백질제거제 | |
눈꺼풀 청결제 | |
냉온찜질팩 |
대의협 제611-6698호(2019. 04. 09)
서의의 제49-908호(2019. 04. 09)
환자의 진료기록 열람 및 사본발급 동의서 지참 필수.(지참 하지 않았을 경우 발급되지 않음)
보험회사 직원이 환자의 동의를 받아 진료기록사본 발급을 요구할 경우 「의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준 고시」 와는
무관하게 의료기관 자율적으로 그 금액을 책정하여 받아도 법적 책임은 없음. 단, 발급비용을 의료기관내에 고지하여야 함.
보험회사 직원이 제증명서 요구 외에 의사에게 상담을 요청하는 경우 접수 후 별도의 자문료를 받을 수 있음.